Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,02% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,11% | 9 | 0,04% | 16 | 0,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 688 | 2,91% | 365 | 1,55% | 323 | 1,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1937 | 8,20% | 1032 | 4,37% | 905 | 3,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2259 | 9,56% | 1151 | 4,87% | 1108 | 4,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2375 | 10,06% | 1229 | 5,20% | 1146 | 4,85% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2086 | 8,83% | 1108 | 4,69% | 978 | 4,14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2173 | 9,20% | 1029 | 4,36% | 1144 | 4,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1904 | 8,06% | 950 | 4,02% | 954 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2018 | 8,54% | 1110 | 4,70% | 908 | 3,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1803 | 7,63% | 948 | 4,01% | 855 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1478 | 6,26% | 751 | 3,18% | 727 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1274 | 5,39% | 645 | 2,73% | 629 | 2,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1026 | 4,34% | 494 | 2,09% | 532 | 2,25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 796 | 3,37% | 412 | 1,74% | 384 | 1,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 658 | 2,79% | 351 | 1,49% | 307 | 1,30% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1114 | 4,72% | 549 | 2,32% | 565 | 2,39% |
JUMLAH | 23618 | 100,00% | 12136 | 51,38% | 11482 | 48,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 23618 | 100,00% | 12136 | 51,38% | 11482 | 48,62% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025