You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margamulya
Desa Margamulya

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa. Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 30 0,00% 14 0,00% 16 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1105 0,00% 573 0,00% 532 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 2057 0,00% 1106 0,00% 951 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 2304 0,00% 1173 0,00% 1131 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 2345 0,00% 1213 0,00% 1132 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 2106 0,00% 1083 0,00% 1023 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 2045 0,00% 998 0,00% 1047 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 1930 0,00% 966 0,00% 964 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 2001 0,00% 1092 0,00% 909 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 1749 0,00% 925 0,00% 824 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1416 0,00% 712 0,00% 704 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 1204 0,00% 605 0,00% 599 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 979 0,00% 482 0,00% 497 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 749 0,00% 397 0,00% 352 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 583 0,00% 296 0,00% 287 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 990 0,00% 492 0,00% 498 0,00%
JUMLAH 23597 0,00% 12129 0,00% 11468 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 23597 0,00% 12129 0,00% 11468 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 2.547.683.300,00
0%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 52.700.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 182.700.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.754.502.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 156.661.300,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 271.120.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan