Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 23 | 0,10% | 11 | 0,05% | 12 | 0,05% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 9 | 0,04% | 6 | 0,03% | 3 | 0,01% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,04% | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | 3 | 0,01% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 23555 | 99,73% | 12106 | 51,26% | 11449 | 48,48% |
JUMLAH | 23605 | 99,94% | 12130 | 51,36% | 11475 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0,06% | 6 | 0,03% | 7 | 0,03% | |
TOTAL | 23618 | 100,00% | 12136 | 51,38% | 11482 | 48,62% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025