Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun II , Ketua CITRA NUR MALIK 1 9 6 3
1 RW 15 , Ketua EMAN SULAEMAN 0 0 0 0
2 RW 002 , Ketua MUHAMAD NIZAR FARIZ 0 0 0 0
1 RT 2 , Ketua RIZAL NOVIANSYAH WACHYU.S.PD 0 0 0 0
2 RT 3 , Ketua ZAENAL MUKAROM,S.AG 0 0 0 0
3 RT 001 , Ketua DAYANI FAUZY 0 0 0 0
3 RW 006 , Ketua ENJANG SUPARNO 0 0 0 0
1 RT 005 , Ketua HADI HADIMAN 0 0 0 0
2 RT 004 , Ketua LAMEMEN 0 0 0 0
3 RT 003 , Ketua UJANG MULYANA 0 0 0 0
4 RT 002 , Ketua MUHAMAD SOLIHIN 0 0 0 0
5 RT 001 , Ketua TUTANG DARMAWAN 0 0 0 0
4 RW 003 , Ketua UUN AJI SAPUTRA 1 8 5 3
1 RT 001 , Ketua RIKO PRESLY MANULLANG 1 7 4 3
2 RT 007 , Ketua HILMI PUTRA PRATAMA 0 0 0 0
3 RT 006 , Ketua HENDI HERMAWAN 0 0 0 0
4 RT 005 , Ketua IWAN SETIAWAN 0 1 1 0
5 RT 004 , Ketua UTEP TARSIMAN 0 0 0 0
6 RT 003 , Ketua AYI SUTISNA 0 0 0 0
7 RT 002 , Ketua HENDRIK 0 0 0 0
2 Dusun V , Ketua ACE SANI MULYANA 6 17 12 5
1 RW 08 , Ketua SUGIRAN 0 0 0 0
1 RT 03 , Ketua UJANG RUSMAN 0 0 0 0
2 RT 02 , Ketua TAYUDIN 0 0 0 0
3 RT 01 , Ketua ADE WAWAN 0 0 0 0
2 RW 18 , Ketua DADANG SUTISNA 2 7 5 2
1 RT 02 , Ketua OKI SOPIAN 0 0 0 0
2 RT 04 , Ketua ENCAS 1 2 1 1
3 RT 03 , Ketua JAJANG 1 4 3 1
4 RT 01 , Ketua IYEP MARYANSYAH 0 1 1 0
3 RW 014 , Ketua SANDI SUGRIWA 2 6 4 2
1 RT 05 , Ketua HENDI SUHERMAN 1 3 2 1
2 RT 01 , Ketua A ROHMANA 0 0 0 0
3 RT 03 , Ketua AYI HIDAYAT 0 0 0 0
4 RT 02 , Ketua DEDE DAYAT 1 3 2 1
5 RT 04 , Ketua DANU RAHMAT 0 0 0 0
3 Dusun I , Ketua HAN HAN RUDIANA 2408 7270 3763 3507
1 RW 3 , Ketua TATANG MARTIN 574 1725 873 852
1 RT 1 , Ketua DEDE WAHYUDIN 109 323 154 169
2 RT 2 , Ketua DASEP GARYANA 76 226 113 113
3 RT 3 , Ketua NANA SUDRAJAT 49 151 81 70
4 RT 4 , Ketua WAWAN 80 247 131 116
5 RT 5 , Ketua RIDWAN KOSWARA 124 368 182 186
6 RT 6 , Ketua PEPEN SOPANDI 86 250 130 120
7 RT 7 , Ketua JAJA SETIAWAN 50 160 82 78
2 RW 5 , Ketua ABDUL ROJAK 440 1293 666 627
1 RT 1 , Ketua EMAN SUHERMAN 103 282 152 130
2 RT 2 , Ketua ABDUL ROJAK 131 371 183 188
3 RT 3 , Ketua ABDUL ROJAK 23 64 35 29
4 RT 4 , Ketua SOMANTRI 76 254 131 123
5 RT 5 , Ketua ABDUL ROJAK 46 136 71 65
6 RT 6 , Ketua ABDUL ROJAK 61 186 94 92
3 RW 6 , Ketua ENJANG SUTARMAN 302 914 491 423
1 RT 1 , Ketua ADESAHRIA 77 222 112 110
2 RT 2 , Ketua SOLIHIN. 65 198 104 94
3 RT 3 , Ketua ENJANG SUTARMAN 70 210 115 95
4 RT 4 , Ketua HADIMAN 40 117 62 55
5 RT 5 , Ketua AGUS YUSUP 50 167 98 69
4 RW 11 , Ketua ASEP CUCUN 258 815 430 385
1 RT 1 , Ketua AMIN 68 211 118 93
2 RT 2 , Ketua ENTAS TASMAN 80 234 117 117
3 RT 3 , Ketua HENDRA 110 370 195 175
5 RW 15 , Ketua TARYAT BAHRUL AL KOHAR 330 1040 541 499
1 RT 1 , Ketua WAWAN KURNIAWAN 67 215 117 98
2 RT 2 , Ketua EMAN SUTARMAN 72 227 119 108
3 RT 3 , Ketua SUPARYANTO 88 272 137 135
4 RT 4 , Ketua ENCEPGUNGUN 103 326 168 158
6 RW 23 , Ketua AYI TISNA 169 515 266 249
1 RT 1 , Ketua AYI TISNA 59 168 79 89
2 RT 2 , Ketua AYI TISNA 58 181 100 81
3 RT 3 , Ketua AYI TISNA 52 166 87 79
7 RW 1 , Ketua ANA SURYANA 331 947 487 460
1 RT 1 , Ketua APEP JUHERMAN SUGIARTO 92 275 143 132
2 RT 2 , Ketua KOKOM KOMINA 80 226 116 110
3 RT 3 , Ketua ESIH KURNIASIH 59 163 83 80
4 RT 4 , Ketua AJO 100 283 145 138
8 RW 24 4 21 9 12
1 RT 1 1 5 2 3
2 RT 2 1 3 1 2
3 RT 3 1 5 3 2
4 RT 4 1 8 3 5
4 Dusun III , Ketua IWAN SUHENDAR 2485 7424 3800 3624
1 RW 10 , Ketua TINI 275 827 428 399
1 RT 1 , Ketua NASRUL 65 189 97 92
2 RT 2 , Ketua SAEPUDIN 66 218 111 107
3 RT 3 , Ketua BUDI SETIAWAN 74 199 101 98
4 RT 4 , Ketua WAWAN KURNIAWAN 70 221 119 102
2 RW 22 , Ketua SUNARTO 196 619 295 324
1 RT 6 , Ketua APEP ROSTANDI 0 0 0 0
2 RT 1 , Ketua USEP SUHERMAN 37 113 46 67
3 RT 3 , Ketua HERMANSAH 63 197 102 95
4 RT 2 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 39 114 53 61
5 RT 4 , Ketua SUNARTO 25 84 38 46
6 RT 5 , Ketua AMAS ABDUL RAHMAN 32 111 56 55
3 RW 16 , Ketua ENENG ROKAYAH 557 1623 834 789
1 RT 1 , Ketua USEP HIDAYAT 92 244 118 126
2 RT 2 , Ketua ENTIS SUTISNA 111 332 154 178
3 RT 3 , Ketua NINA SALAMAH 125 369 200 169
4 RT 4 , Ketua ASEP ARIFIN 93 266 137 129
5 RT 5 , Ketua MUHAMAD SUKMAH 63 196 112 84
6 RT 6 , Ketua ATET RAHMAT 73 216 113 103
4 RW 19 , Ketua DENDI MULYADI 278 825 430 395
1 RT 1 , Ketua UJANG GANJAR 75 196 102 94
2 RT 2 , Ketua JAJANG ANSOR 64 196 101 95
3 RT 3 , Ketua SRI MULYANI 92 286 154 132
4 RT 4 , Ketua DENDI MULYADI 47 147 73 74
5 RW 4 , Ketua NANO HERYANTO 332 971 500 471
1 RT 4 , Ketua DADANG KARTIWA 56 170 92 78
2 RT 3 , Ketua RAHMAT SUHENDAR 60 180 89 91
3 RT 2 , Ketua AGUS KUSMANA 53 146 86 60
4 RT 6 , Ketua A TARMANA 55 161 86 75
5 RT 1 , Ketua JUJU SUPRIADI 54 170 81 89
6 RT 5 , Ketua IWAN SETIAWAN 54 144 66 78
6 RW 9 , Ketua TATE SUTANTO SUPARTO S.PD 344 1065 544 521
1 RT 1 , Ketua RATNA 88 292 147 145
2 RT 2 , Ketua NANA ROSANA 111 356 178 178
3 RT 3 , Ketua DADANG SUHENDAR 70 205 115 90
4 RT 4 , Ketua ASEP KUSWANDI 75 212 104 108
7 RW 21 , Ketua AGUS SUTISNA 232 652 338 314
1 RT 1 , Ketua DEDI ROHENDI 83 243 133 110
2 RT 2 , Ketua UJANG NANAN 71 196 101 95
3 RT 3 , Ketua TATA KOSIM 78 213 104 109
8 RW 2 , Ketua RIVAL JUNIANSYAH WACHYU 271 842 431 411
1 RT 4 , Ketua DENDEN JAYA S 46 131 72 59
2 RT 3 , Ketua RIVAL JUNIANSYAH WACHYU 68 180 93 87
3 RT 1 , Ketua Kayla Nadhifa Almaira 53 173 87 86
4 RT 2 , Ketua AMIR HAMDANI 63 221 104 117
5 RT 5 , Ketua RIZAL NOVIANSYAH WACHYU.S.PD 41 137 75 62
5 Dusun IV , Ketua DANIA HERMAWAN 2262 6772 3434 3338
1 RW 16 , Ketua ASEP MULYANA 0 1 1 0
1 RT 4 , Ketua IMAN SUDIRMAN 0 0 0 0
2 RT 2 , Ketua KARTINI 0 0 0 0
3 RT 3 , Ketua DADANG AZIS MUSLIM 0 0 0 0
4 RT 5 , Ketua AANG TARMANSYAH 0 1 1 0
5 RT 6 , Ketua TETEN 0 0 0 0
6 RT 1 , Ketua HERU FAIZALAZIS 0 0 0 0
2 RW 18 , Ketua UWAN SURYANA 247 756 367 389
1 RT 1 , Ketua SIDIN 53 160 70 90
2 RT 2 , Ketua UWAN SURYANA 64 207 109 98
3 RT 3 , Ketua UWAN SURYANA 53 155 76 79
4 RT 4 , Ketua UWAN SURYANA 77 234 112 122
3 RW 17 , Ketua ISEP 415 1262 646 616
1 RT 1 , Ketua DASEP 53 154 77 77
2 RT 2 , Ketua DEDE KUSNADI 55 165 90 75
3 RT 3 , Ketua WAWAN GUNAWAN 90 266 139 127
4 RT 4 , Ketua ADETARMAN 76 236 122 114
5 RT 5 , Ketua SURYANA 68 215 112 103
6 RT 6 , Ketua ASEP SUHANDA 73 226 106 120
4 RW 12 , Ketua ADEASSOFI 350 1030 524 506
1 RT 1 , Ketua ATANG SANJAYA 78 235 125 110
2 RT 2 , Ketua SAMSUDIN MANGKUPRAJA 70 192 105 87
3 RT 3 , Ketua AGUS SAEPULOH 76 223 114 109
4 RT 4 , Ketua ACE KUSMANA 61 202 95 107
5 RT 5 , Ketua ALIT MARYADI 65 178 85 93
5 RW 13 366 1105 549 556
1 RT 1 , Ketua AGUS HERMAWAN 90 260 131 129
2 RT 2 , Ketua DADANG FIRMANSYAH 66 207 91 116
3 RT 3 , Ketua USEP 70 214 110 104
4 RT 4 , Ketua HERMAN 70 214 106 108
5 RT 5 , Ketua ASID 70 210 111 99
7162 21492 11015 10477

 Peta Desa

 Media Sosial

 Aparatur Desa

 POTENSI DESA KOPI MALABAR

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:371
    Kemarin:873
    Total Pengunjung:651.832
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.211.103
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa

 Komentar

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Jumat 06:00:00 14:30:00
    Kamis 06:00:00 14:30:00
    Minggu Libur
    Rabu 06:00:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Selasa 06:00:00 14:30:00
    Senin 06:00:00 14:30:00

 Penolakan Anti Hoakx

 Arsip Artikel

12 Desember 2018 | 3.137 Kali
kunjungan Bupati Bandung
30 September 2019 | 3.106 Kali
TURNAMEN SEPAK BOLA ANTAR RW
08 Februari 2020 | 2.505 Kali
Persiapan Lomba BBGRM
19 September 2023 | 1.283 Kali
DEKLARASI STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK
02 Januari 2020 | 1.278 Kali
RAKOR
03 Maret 2019 | 1.239 Kali
Rapat Koordinasi
04 Agustus 2023 | 1.135 Kali
Menyikat Gigi Bersama SDN 03 Pangalengan
02 Maret 2019 | 0 Kali
kunjungan
19 September 2023 | 1.283 Kali
DEKLARASI STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK
18 November 2019 | 629 Kali
Penutupan Peserta KKN dari UPI
21 September 2019 | 649 Kali
Penerimaan KKN Mahasiswa ST.Telkom Bandung
19 November 2021 | 692 Kali
Musyawarah Desa
23 Juli 2019 | 694 Kali
Pembaharuan Data Monografi Desa
29 November 2019 | 726 Kali
Hari Kesehatan Nasional