Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,10% | 9 | 0,04% | 15 | 0,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 713 | 3,02% | 379 | 1,60% | 334 | 1,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1946 | 8,24% | 1034 | 4,38% | 912 | 3,86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2250 | 9,53% | 1145 | 4,85% | 1105 | 4,68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2387 | 10,11% | 1237 | 5,24% | 1150 | 4,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2103 | 8,90% | 1114 | 4,72% | 989 | 4,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2152 | 9,11% | 1022 | 4,33% | 1130 | 4,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1909 | 8,08% | 950 | 4,02% | 959 | 4,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2021 | 8,56% | 1117 | 4,73% | 904 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1806 | 7,65% | 947 | 4,01% | 859 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1452 | 6,15% | 740 | 3,13% | 712 | 3,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1281 | 5,42% | 650 | 2,75% | 631 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1014 | 4,29% | 485 | 2,05% | 529 | 2,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 787 | 3,33% | 405 | 1,71% | 382 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 667 | 2,82% | 356 | 1,51% | 311 | 1,32% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1101 | 4,66% | 542 | 2,30% | 559 | 2,37% |
JUMLAH | 23616 | 100,00% | 12133 | 51,38% | 11483 | 48,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 23616 | 100,00% | 12133 | 51,38% | 11483 | 48,62% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025