Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,10% | 9 | 0,04% | 15 | 0,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 718 | 3,04% | 382 | 1,62% | 336 | 1,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1949 | 8,25% | 1035 | 4,38% | 914 | 3,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2245 | 9,51% | 1141 | 4,83% | 1104 | 4,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2390 | 10,12% | 1241 | 5,25% | 1149 | 4,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2105 | 8,91% | 1115 | 4,72% | 990 | 4,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2152 | 9,11% | 1022 | 4,33% | 1130 | 4,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1903 | 8,06% | 946 | 4,01% | 957 | 4,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2025 | 8,57% | 1119 | 4,74% | 906 | 3,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1806 | 7,65% | 946 | 4,01% | 860 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1447 | 6,13% | 739 | 3,13% | 708 | 3,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1282 | 5,43% | 650 | 2,75% | 632 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1013 | 4,29% | 485 | 2,05% | 528 | 2,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 787 | 3,33% | 404 | 1,71% | 383 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 666 | 2,82% | 356 | 1,51% | 310 | 1,31% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1101 | 4,66% | 542 | 2,30% | 559 | 2,37% |
JUMLAH | 23616 | 100,00% | 12133 | 51,38% | 11483 | 48,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 23616 | 100,00% | 12133 | 51,38% | 11483 | 48,62% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025