Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4550 19,27% 2384 10,09% 2166 9,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3099 13,12% 1448 6,13% 1651 6,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 7817 33,10% 3795 16,07% 4022 17,03%
4 PENSIUNAN 4342 18,39% 2239 9,48% 2103 8,90%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2818 11,93% 1566 6,63% 1252 5,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 65 0,28% 31 0,13% 34 0,14%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 100 0,42% 42 0,18% 58 0,25%
8 PERDAGANGAN 340 1,44% 202 0,86% 138 0,58%
9 PETANI/PEKEBUN 29 0,12% 21 0,09% 8 0,03%
10 PETERNAK 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 43 0,18% 33 0,14% 10 0,04%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 271 1,15% 248 1,05% 23 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,04% 5 0,02% 4 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,02% 1 0,00% 3 0,01%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,05% 12 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 96 0,41% 89 0,38% 7 0,03%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 23614 99,99% 12133 51,38% 11481 48,62%
BELUM MENGISI 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
TOTAL 23616 100,00% 12133 51,38% 11483 48,62%

Diperbarui pada : 18 Februari 2025

 Peta Desa

 Media Sosial

 Aparatur Desa

 POTENSI DESA KOPI MALABAR

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:190
    Kemarin:370
    Total Pengunjung:641.496
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.17.30
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Jumat 06:00:00 14:30:00
    Kamis 06:00:00 14:30:00
    Minggu Libur
    Rabu 06:00:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Selasa 06:00:00 14:30:00
    Senin 06:00:00 14:30:00

 Penolakan Anti Hoakx

 Arsip Artikel

12 Desember 2018 | 3.067 Kali
kunjungan Bupati Bandung
30 September 2019 | 3.044 Kali
TURNAMEN SEPAK BOLA ANTAR RW
08 Februari 2020 | 2.468 Kali
Persiapan Lomba BBGRM
19 September 2023 | 1.254 Kali
DEKLARASI STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK
02 Januari 2020 | 1.235 Kali
RAKOR
03 Maret 2019 | 1.201 Kali
Rapat Koordinasi
04 Agustus 2023 | 1.108 Kali
Menyikat Gigi Bersama SDN 03 Pangalengan
05 Desember 2019 | 665 Kali
Program Bantuan PMT
16 Agustus 2019 | 638 Kali
persiapan Pelaksanaan Upacara HUT RI ke 74 Tingkat Desa Margamulya Tahun 2019
19 Agustus 2022 | 516 Kali
UPACARA BENDERA HUT RI KE-77 DESA MARGAMULYA
10 September 2021 | 579 Kali
Pelaksanaan Vaksinasi I
04 Agustus 2023 | 1.108 Kali
Menyikat Gigi Bersama SDN 03 Pangalengan
12 Desember 2018 | 3.067 Kali
kunjungan Bupati Bandung
19 November 2019 | 0 Kali
Program Pemerintah