Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,10% | 9 | 0,04% | 15 | 0,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 730 | 3,09% | 389 | 1,65% | 341 | 1,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1946 | 8,24% | 1032 | 4,37% | 914 | 3,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2245 | 9,51% | 1140 | 4,83% | 1105 | 4,68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2389 | 10,12% | 1241 | 5,25% | 1148 | 4,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2113 | 8,95% | 1118 | 4,73% | 995 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2151 | 9,11% | 1020 | 4,32% | 1131 | 4,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1899 | 8,04% | 948 | 4,01% | 951 | 4,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2029 | 8,59% | 1120 | 4,74% | 909 | 3,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1804 | 7,64% | 946 | 4,01% | 858 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1443 | 6,11% | 737 | 3,12% | 706 | 2,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1285 | 5,44% | 650 | 2,75% | 635 | 2,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1009 | 4,27% | 485 | 2,05% | 524 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 781 | 3,31% | 401 | 1,70% | 380 | 1,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 672 | 2,85% | 357 | 1,51% | 315 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1093 | 4,63% | 539 | 2,28% | 554 | 2,35% |
JUMLAH | 23616 | 100,00% | 12133 | 51,38% | 11483 | 48,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 23616 | 100,00% | 12133 | 51,38% | 11483 | 48,62% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025