Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,11% | 9 | 0,04% | 16 | 0,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 745 | 3,15% | 395 | 1,67% | 350 | 1,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1954 | 8,27% | 1038 | 4,40% | 916 | 3,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2244 | 9,50% | 1138 | 4,82% | 1106 | 4,68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2397 | 10,15% | 1243 | 5,26% | 1154 | 4,89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2112 | 8,94% | 1119 | 4,74% | 993 | 4,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2140 | 9,06% | 1021 | 4,32% | 1119 | 4,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1906 | 8,07% | 948 | 4,01% | 958 | 4,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2029 | 8,59% | 1117 | 4,73% | 912 | 3,86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1811 | 7,67% | 949 | 4,02% | 862 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1428 | 6,05% | 733 | 3,10% | 695 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1280 | 5,42% | 646 | 2,74% | 634 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1005 | 4,26% | 482 | 2,04% | 523 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 781 | 3,31% | 401 | 1,70% | 380 | 1,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 672 | 2,85% | 359 | 1,52% | 313 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1084 | 4,59% | 534 | 2,26% | 550 | 2,33% |
JUMLAH | 23616 | 100,00% | 12133 | 51,38% | 11483 | 48,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 23616 | 100,00% | 12133 | 51,38% | 11483 | 48,62% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025