Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4316 | 18,28% | 2239 | 9,48% | 2077 | 8,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2890 | 12,24% | 1523 | 6,45% | 1367 | 5,79% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 8030 | 34,00% | 3907 | 16,54% | 4123 | 17,46% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4697 | 19,89% | 2439 | 10,33% | 2258 | 9,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3114 | 13,19% | 1721 | 7,29% | 1393 | 5,90% |
6 | DIPLOMA I / II | 72 | 0,30% | 34 | 0,14% | 38 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 137 | 0,58% | 61 | 0,26% | 76 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 340 | 1,44% | 198 | 0,84% | 142 | 0,60% |
9 | STRATA II | 16 | 0,07% | 9 | 0,04% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
JUMLAH | 23615 | 100,00% | 12133 | 51,38% | 11482 | 48,62% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 23616 | 100,00% | 12133 | 51,38% | 11483 | 48,62% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025