You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margamulya
Desa Margamulya

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa. Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 30 0,00% 14 0,00% 16 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1085 0,00% 559 0,00% 526 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 2053 0,00% 1106 0,00% 947 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 2303 0,00% 1172 0,00% 1131 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 2342 0,00% 1210 0,00% 1132 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 2107 0,00% 1091 0,00% 1016 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 2052 0,00% 999 0,00% 1053 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 1916 0,00% 961 0,00% 955 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 2016 0,00% 1098 0,00% 918 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 1748 0,00% 922 0,00% 826 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1421 0,00% 718 0,00% 703 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 1202 0,00% 604 0,00% 598 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 981 0,00% 480 0,00% 501 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 757 0,00% 403 0,00% 354 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 588 0,00% 297 0,00% 291 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 992 0,00% 493 0,00% 499 0,00%
JUMLAH 23597 0,00% 12129 0,00% 11468 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 23597 0,00% 12129 0,00% 11468 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 2.547.683.300,00
0%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 52.700.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 182.700.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.754.502.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 156.661.300,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 271.120.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan