You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margamulya
Desa Margamulya

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa. Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 25 0,00% 11 0,00% 14 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 976 0,00% 513 0,00% 463 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 2041 0,00% 1094 0,00% 947 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 2285 0,00% 1155 0,00% 1130 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 2363 0,00% 1225 0,00% 1138 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 2096 0,00% 1105 0,00% 991 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 2085 0,00% 990 0,00% 1095 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 1879 0,00% 941 0,00% 938 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 2035 0,00% 1116 0,00% 919 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 1764 0,00% 935 0,00% 829 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1427 0,00% 716 0,00% 711 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 1223 0,00% 622 0,00% 601 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 1000 0,00% 481 0,00% 519 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 751 0,00% 399 0,00% 352 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 626 0,00% 318 0,00% 308 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 1017 0,00% 505 0,00% 512 0,00%
JUMLAH 23596 0,00% 12128 0,00% 11468 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 23596 0,00% 12128 0,00% 11468 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 2.547.683.300,00
0%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 52.700.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 182.700.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.754.502.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 156.661.300,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 271.120.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan