You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margamulya
Desa Margamulya

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa. Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 21 0,00% 10 0,00% 11 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 8 0,00% 6 0,00% 2 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 8 0,00% 4 0,00% 4 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 23539 0,00% 12101 0,00% 11438 0,00%
JUMLAH 23584 0,00% 12123 0,00% 11461 0,00%
BELUM MENGISI 13 0,00% 6 0,00% 7 0,00%
TOTAL 23597 0,00% 12129 0,00% 11468 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 2.547.683.300,00
0%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 52.700.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 182.700.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.754.502.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 156.661.300,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 271.120.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan