You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margamulya
Desa Margamulya

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa. Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun II , Ketua CITRA NUR MALIK 0 1 1 0
2 Dusun V , Ketua ACE SANI MULYANA 2 6 5 1
1 RW 014 , Ketua SANDI SUGRIWA 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
3 Dusun I , Ketua HAN HAN RUDIANA 2408 7272 3766 3506
1 RW 3 , Ketua TATANG MARTIN 575 1732 877 855
1 RT 1 , Ketua DEDE WAHYUDIN 110 330 158 172
2 RT 2 , Ketua DASEP GARYANA 76 226 113 113
3 RT 3 , Ketua NANA SUDRAJAT 49 151 81 70
4 RT 4 , Ketua WAWAN 80 247 131 116
5 RT 5 , Ketua RIDWAN KOSWARA 124 368 182 186
6 RT 6 , Ketua PEPEN SOPANDI 86 250 130 120
7 RT 7 , Ketua JAJA SETIAWAN 50 160 82 78
2 RW 5 , Ketua ABDUL ROJAK 441 1293 667 626
1 RT 1 , Ketua EMAN SUHERMAN 104 283 153 130
2 RT 2 , Ketua ABDUL ROJAK 131 371 183 188
3 RT 3 , Ketua ABDUL ROJAK 23 64 35 29
4 RT 4 , Ketua SOMANTRI 76 254 131 123
5 RT 5 , Ketua ABDUL ROJAK 45 134 70 64
6 RT 6 , Ketua ABDUL ROJAK 62 187 95 92
3 RW 6 , Ketua ENJANG SUTARMAN 301 910 489 421
1 RT 1 , Ketua ADESAHRIA 77 222 112 110
2 RT 2 , Ketua SOLIHIN. 65 198 104 94
3 RT 3 , Ketua ENJANG SUTARMAN 70 210 115 95
4 RT 4 , Ketua HADIMAN 40 117 62 55
5 RT 5 , Ketua AGUS YUSUP 49 163 96 67
4 RW 11 , Ketua ASEP CUCUN 258 815 430 385
1 RT 1 , Ketua AMIN 68 211 118 93
2 RT 2 , Ketua ENTAS TASMAN 80 234 117 117
3 RT 3 , Ketua HENDRA 110 370 195 175
5 RW 15 , Ketua TARYAT BAHRUL AL KOHAR 329 1039 541 498
1 RT 1 , Ketua WAWAN KURNIAWAN 67 215 117 98
2 RT 2 , Ketua EMAN SUTARMAN 71 226 119 107
3 RT 3 , Ketua SUPARYANTO 88 272 137 135
4 RT 4 , Ketua ENCEPGUNGUN 103 326 168 158
6 RW 23 , Ketua AYI TISNA 169 515 266 249
1 RT 1 , Ketua AYI TISNA 59 168 79 89
2 RT 2 , Ketua AYI TISNA 58 181 100 81
3 RT 3 , Ketua AYI TISNA 52 166 87 79
7 RW 1 , Ketua ANA SURYANA 331 947 487 460
1 RT 1 , Ketua APEP JUHERMAN SUGIARTO 92 275 143 132
2 RT 2 , Ketua KOKOM KOMINA 80 226 116 110
3 RT 3 , Ketua ESIH KURNIASIH 59 163 83 80
4 RT 4 , Ketua AJO 100 283 145 138
8 RW 24 4 21 9 12
1 RT 1 1 5 2 3
2 RT 2 1 3 1 2
3 RT 3 1 5 3 2
4 RT 4 1 8 3 5
4 Dusun III , Ketua IWAN SUHENDAR 2480 7411 3799 3612
1 RW 10 , Ketua MIMIN MINTARSIH 275 827 428 399
1 RT 1 , Ketua YUYUN 65 189 97 92
2 RT 2 , Ketua SAEPUDIN 66 218 111 107
3 RT 3 , Ketua JAJANG SUPRIATNA 74 199 101 98
4 RT 4 , Ketua DEDE SAEPUDIN 70 221 119 102
2 RW 22 , Ketua SUNARTO 195 616 294 322
1 RT 1 , Ketua ANANG SURYANA 37 113 46 67
2 RT 3 , Ketua IWAN SETIAWAN 63 197 102 95
3 RT 2 , Ketua TAUPIK HIDAYAT 39 114 53 61
4 RT 4 , Ketua SUNARTO 25 84 38 46
5 RT 5 , Ketua TATANG RAHMAT 31 108 55 53
3 RW 16 , Ketua ENENG ROKAYAH 556 1621 834 787
1 RT 1 , Ketua USEP HIDAYAT 92 244 118 126
2 RT 2 , Ketua ENTIS SUTISNA 111 332 154 178
3 RT 3 , Ketua NINA SALAMAH 125 369 200 169
4 RT 4 , Ketua ASEP ARIFIN 92 263 136 127
5 RT 5 , Ketua ASEP MULYANA 63 197 113 84
6 RT 6 , Ketua ATET RAHMAT 73 216 113 103
4 RW 19 , Ketua DENDI MULYADI 278 825 430 395
1 RT 1 , Ketua UJANG GANJAR 75 196 102 94
2 RT 2 , Ketua JAJANG ANSOR 64 196 101 95
3 RT 3 , Ketua SRI MULYANI 92 286 154 132
4 RT 4 , Ketua DENDI MULYADI 47 147 73 74
5 RW 4 , Ketua NANI SURYANI 330 966 499 467
1 RT 4 , Ketua DADANG KARTIWA 54 165 91 74
2 RT 3 , Ketua ANA SUDRAJAT 60 180 89 91
3 RT 2 , Ketua CUCU KURNIADI 53 146 86 60
4 RT 6 , Ketua A TARMANA 55 161 86 75
5 RT 1 , Ketua NANI SURYANI 54 170 81 89
6 RT 5 , Ketua IWAN SETIAWAN 54 144 66 78
6 RW 9 , Ketua TATE SUTANTO SUPARTO S.PD 343 1062 543 519
1 RT 1 , Ketua RATNA 88 292 147 145
2 RT 2 , Ketua NANA ROSANA 111 356 178 178
3 RT 3 , Ketua DADANG SUHENDAR 70 205 115 90
4 RT 4 , Ketua ASEP KUSWANDI 74 209 103 106
7 RW 21 , Ketua CECEP SUTARSA 232 652 340 312
1 RT 1 , Ketua DEDI ROHENDI 82 241 133 108
2 RT 2 , Ketua A TATANG ROSIDIN 71 196 101 95
3 RT 3 , Ketua TATA KOSIM 79 215 106 109
8 RW 2 , Ketua RIVAL JUNIANSYAH WACHYU 271 842 431 411
1 RT 4 , Ketua DENDEN JAYA S 46 131 72 59
2 RT 3 , Ketua RIVAL JUNIANSYAH WACHYU 68 180 93 87
3 RT 1 , Ketua DAYANI FAUZY 53 173 87 86
4 RT 2 , Ketua AMIR HAMDANI 63 221 104 117
5 RT 5 , Ketua RIZAL NOVIANSYAH WACHYU.S.PD 41 137 75 62
5 Dusun IV , Ketua DANIA HERMAWAN 2265 6779 3438 3341
1 RW 18 , Ketua UWAN SURYANA 249 763 371 392
1 RT 1 , Ketua SIDIN 53 161 70 91
2 RT 2 , Ketua UWAN SURYANA 64 207 109 98
3 RT 3 , Ketua UWAN SURYANA 54 159 79 80
4 RT 4 , Ketua UWAN SURYANA 78 236 113 123
2 RW 17 , Ketua ISEP 416 1263 647 616
1 RT 1 , Ketua DASEP 53 154 77 77
2 RT 2 , Ketua ADI DARMAWAN 55 165 90 75
3 RT 3 , Ketua WAWAN GUNAWAN 91 267 140 127
4 RT 4 , Ketua ADETARMAN 76 236 122 114
5 RT 5 , Ketua AGUSTRI SUPRIYADI 68 215 112 103
6 RT 6 , Ketua ASEP SUHANDA 73 226 106 120
3 RW 12 , Ketua ADEASSOFI 350 1030 524 506
1 RT 1 , Ketua ATANG SANJAYA 78 235 125 110
2 RT 2 , Ketua SAMSUDIN MANGKUPRAJA 70 192 105 87
3 RT 3 , Ketua AGUS SAEPULOH 76 223 114 109
4 RT 4 , Ketua ACE KUSMANA 61 202 95 107
5 RT 5 , Ketua ALIT MARYADI 65 178 85 93
4 RW 13 366 1105 549 556
1 RT 1 , Ketua AGUS HERMAWAN 90 260 131 129
2 RT 2 , Ketua DADANG FIRMANSYAH 66 207 91 116
3 RT 3 , Ketua USEP 70 214 110 104
4 RT 4 , Ketua HERMAN 70 214 106 108
5 RT 5 , Ketua ASID 70 210 111 99
TOTAL 7155 21469 11009 10460

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 2.547.683.300,00
0%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 52.700.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 182.700.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.754.502.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 156.661.300,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 271.120.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan